




?高效能量輸出
?大容量與長續(xù)航
?多功能接口
?安全可靠
?便攜性強(qiáng)
?多樣化充電方式
?智能管理系統(tǒng)
?應(yīng)急功能
?環(huán)保與可持續(xù)性
充電式工業(yè)移動電源采用大容量鋰電池或鉛酸電池作為能量核心,配合高效的電路控制系統(tǒng),能夠提供穩(wěn)定且可靠的電力輸出。這些設(shè)備通常具備多種輸出接口,支持直流和交流輸出,滿足不同工業(yè)設(shè)備的用電需求。
三級工業(yè)防護(hù),防水、防塵、防震、抗壓設(shè)計,試用于各種惡劣環(huán)境
全鋼框架
堅固耐用
靜音輪轂
靜音腳墊
拉桿設(shè)計
便捷靈活
建筑施工、野外作業(yè)、道路施工、隧道施工、室內(nèi)裝修、應(yīng)急備電、戶外直播
3000W大功率長續(xù)航
高低溫保護(hù)、過載、過放、短路、漏電、過壓、低壓、過流、過充
交流純正弦波電流
BMS智能電池管理系統(tǒng)具備10大核心防護(hù)
| 產(chǎn)品型號 | TBMP-2000 | TBMP-3000 | TBMP-3000N | TBMP-3500M | TBMP-3500 | TBMP-4000 | TBMP-3500-MAX |
| 輸出電壓 | AC 220V | ||||||
| 額定功率 | 2000W | 3000W | 3000W | 3500W | 3500W | 4000W | 3500W |
| 峰值功率 | 4000W | 6000W | 7500W | 3500W | 7000W | 7000W | 7000W |
| 輸出波形 | 純正弦波 | ||||||
| 波形失真 | THD<3% | ||||||
| 頻率 | 50HZ±3,60HZ±3 | ||||||
| 輸出電壓 | 220V-240VAC±5% | ||||||
| 輸出插座 | 防水10A、防水16A、多功能接口 | 防水10A、防水16A、USB\type-c、多功能接口 | 防水10A、防水16A、多功能接口 | ||||
| 電池容量 | 1700Wh | 1700Wh | 1800Wh | 2405Wh | 2405Wh | 2662Wh | 5627Wh |
| 電池類型 | 車規(guī)級三元鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 車規(guī)級三元鋰電池 | ||||
| 充電時間 | ≤2h | ≤1.5h | ≤2h | ||||
| 內(nèi)置焊接電流 | / | 10-150A | |||||
| 保護(hù)功能 | 過載、欠壓、短路、漏電、異常、BMS防護(hù)、過充、高低溫、 | ||||||
| 外接電池組 | / | 是 | |||||
| 極速換電 | 是 | / | |||||
| 藍(lán)牙系統(tǒng) | Android安卓、蘋果IOS | ||||||
| 工作溫度 | -60℃-60℃ | -20℃-45℃ | -60℃-60℃ | ||||
| 防水等級 | IPX5 | ||||||
| 尺寸(W × D × H) mm | 420x280x350 | 450x280x380 | 450x280x380 | 440x250x336 | 465X300X410 | 560X310X410 | 583X467X500 |
| 重量 | 20kg | 22kg | 22kg | 22.4kg | 26kg | 29kg | 48kg |
| 使用壽命 | 8-10年 | ||||||
| 認(rèn)證 | FCC、UN38.3、CE | ||||||
溫馨提示:此留言是我們了解您需求的通道,我們會認(rèn)真解讀您的需求,并安排經(jīng)驗豐富的經(jīng)理電話聯(lián)系您,您所填寫的信息我們絕不對外公開,請放心填寫.
1996-2024@ 深圳市拓邦自動化技術(shù)有限公司 Copyright 網(wǎng)站技術(shù)支持:中工互聯(lián)網(wǎng)站地圖